utterronka/clasificación
Clasificación final
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| Posición | Nombre | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | RINALDI, STEFANO | 8:16:49 | SENIOR |
| 2 | OLALDE BERASALUZE, IGOR | 8:41:58 | SENIOR |
| 3 | GARMENDIA PRADILLO, JULEN | 9:10:49 | SENIOR |
| 1 | GONZÁLEZ, SANTI | 10:24:59 | VETERANO |
| 2 | IGLESIA LASA, MIKEL | 10:37:36 | VETERANO |
| 3 | IDOYAGA, ASIER | 11:04:35 | VETERANO |
| 1 | UZKUDUN, AMETS/ OLANO, IÑAKI | 7:32:26 | RELEVOS |
| 2 | URRUTIA, JOSU/ ARANTZAMENDI, IÑIGO | 7:46:25 | RELEVOS |
| 3 | INTXAUSTI, ION/ IRAETA, ARKAITZ | 8:03:06 | RELEVOS |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Posición | Nombre | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ DE ANDA MARTÍN, IRATI | 10:30:23 | SENIOR |
| 2 | SANZ ELDUAYEN, IZASKUN | 10:43:03 | SENIOR |
| 3 | LIZARRALDE DE LA FUENTE, EVA | 10:54:38 | SENIOR |
| 1 | SANZ ELDUAYEN, IZASKUN | 10:43:03 | VETERANA |
| 2 | AZPIAZU ECHAVE, MEREA | 12:25:02 | VETERANA |
| 3 | MADRONA GISPERT, SILVIA | 14:00:30 | VETERANA |
CLASIFICACIÓN MIXTA
| Posición | Nombre | Tiempo | Categoría |
|---|---|---|---|
| 1 | IRAZUSTA, XABIER/ LATABURU, NOELIA | RELEVOS | |
| 2 | FERNÁNDEZ, LIDE/ SALINAS, UNAI | RELEVOS | |
| 3 | BELTRAN DE OTALORA, ANIA/ URRUTIA, OIER | RELEVOS |

